Herramienta · gratis, sin registro
Simulador de préstamos
Pon el importe, el plazo y el tipo de interés. Verás la cuota, lo que pagas en total y la TAE real cuando hay comisión de apertura.
- Responsable editorial: MrFinan
- Actualizado el
Cuota mensual137,05 €
Recibes en cuenta2.970,00 €
Intereses totales289,29 €
Comisión de apertura30,00 €
TAE10,47 %
Total que pagas3.289,29 €
Cuadro de amortización
| N.º | Cuota | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 137,05 € | 22,50 € | 114,55 € | 2.885,45 € |
| 2 | 137,05 € | 21,64 € | 115,41 € | 2.770,04 € |
| 3 | 137,05 € | 20,78 € | 116,27 € | 2.653,77 € |
| 4 | 137,05 € | 19,90 € | 117,15 € | 2.536,62 € |
| 5 | 137,05 € | 19,02 € | 118,03 € | 2.418,59 € |
| 6 | 137,05 € | 18,14 € | 118,91 € | 2.299,68 € |
| 7 | 137,05 € | 17,25 € | 119,80 € | 2.179,88 € |
| 8 | 137,05 € | 16,35 € | 120,70 € | 2.059,18 € |
| 9 | 137,05 € | 15,44 € | 121,61 € | 1.937,57 € |
| 10 | 137,05 € | 14,53 € | 122,52 € | 1.815,05 € |
| 11 | 137,05 € | 13,61 € | 123,44 € | 1.691,61 € |
| 12 | 137,05 € | 12,69 € | 124,36 € | 1.567,25 € |
| 13 | 137,05 € | 11,75 € | 125,30 € | 1.441,95 € |
| 14 | 137,05 € | 10,81 € | 126,24 € | 1.315,71 € |
| 15 | 137,05 € | 9,87 € | 127,18 € | 1.188,53 € |
| 16 | 137,05 € | 8,91 € | 128,14 € | 1.060,39 € |
| 17 | 137,05 € | 7,95 € | 129,10 € | 931,29 € |
| 18 | 137,05 € | 6,98 € | 130,07 € | 801,22 € |
| 19 | 137,05 € | 6,01 € | 131,04 € | 670,18 € |
| 20 | 137,05 € | 5,03 € | 132,02 € | 538,16 € |
| 21 | 137,05 € | 4,04 € | 133,01 € | 405,15 € |
| 22 | 137,05 € | 3,04 € | 134,01 € | 271,14 € |
| 23 | 137,05 € | 2,03 € | 135,02 € | 136,12 € |
| 24 | 137,14 € | 1,02 € | 136,12 € | 0,00 € |
Cómo se calcula
Usamos el sistema francés, el habitual en España: todas las cuotas son iguales y en cada una pagas primero los intereses del capital pendiente y, con el resto, reduces la deuda. Por eso al principio casi todo son intereses y al final casi todo es capital.
La cuota sale de importe × i ÷ (1 − (1 + i)−n), donde i es el TIN anual dividido entre 12 y n el número de meses. Redondeamos cada cuota al céntimo y la última absorbe la diferencia.
Por qué la TAE no coincide con el TIN
Por dos motivos. Pagar cada mes en lugar de una vez al año hace que un TIN del 9 % equivalga a una TAE del 9,38 %. Y la comisión de apertura se descuenta del dinero que recibes: devuelves cuotas calculadas sobre 3.000 €, pero a tu cuenta llegaron 2.970 €. La TAE recoge las dos cosas según la fórmula del anexo I de la Ley 16/2011.
Qué no incluye
- Seguros u otros productos que la entidad te exija contratar: si son obligatorios, deben estar en la TAE que ella te dé.
- Tipos variables, carencias o cuotas finales distintas.
- Penalizaciones por retraso.
Para comparar préstamos a cuotas de entidades concretas, ve a préstamos a plazos. Si lo que quieres es devolver antes de tiempo, lee amortización anticipada.