Financiación de MrFinan
MrFinan Continuidad
Para clientes con un préstamo ya cerrado
Esta sección describe productos de MrFinan. Los botones identificados como publicidad abren ofertas de otros proveedores, con condiciones diferentes.
Atención: tomar dinero prestado cuesta dinero.
Condiciones publicadas el · Versión MRF-2026-09-20-v1
Próxima etapa
Continuidad está previsto para una etapa posterior y no admite solicitudes en esta web. Requerirá al menos un préstamo MrFinan totalmente cerrado y una nueva evaluación.
Importe, plazo y precio
De 1600,00 € a 3000,00 €, en pasos de 100,00 €. Plazos: 12, 18 meses. TIN fijo anual del 14,00%. Recibes la cantidad íntegra; no hay comisión de apertura, estudio ni mantenimiento, ni seguro obligatorio.
Los pagos son mensuales. La TAE se calcula con el importe recibido y todas las cuotas, incluida la última, que puede variar unos céntimos por el redondeo. Consulta el ejemplo completo antes de decidir.
Ejemplo: 2000,00 € a 18 meses
Recibes 2000,00 €. TIN fijo 14,00%, TAE 14,93%. Sin comisiones ni seguro obligatorio.
17 cuotas de 123,83 € y una última de 123,80 €. Intereses: 228,91 €. Total a devolver: 2228,91 €.
Supone un desembolso el 20/09/2026 y pagos mensuales desde el 20/10/2026. La última cuota ajusta el redondeo. No es una aprobación ni una oferta personalizada.
| Fecha | Cuota | Capital | Intereses | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 123,83 € | 100,50 € | 23,33 € | 1899,50 € |
| 20/11/2026 | 123,83 € | 101,67 € | 22,16 € | 1797,83 € |
| 20/12/2026 | 123,83 € | 102,86 € | 20,97 € | 1694,97 € |
| 20/01/2027 | 123,83 € | 104,06 € | 19,77 € | 1590,91 € |
| 20/02/2027 | 123,83 € | 105,27 € | 18,56 € | 1485,64 € |
| 20/03/2027 | 123,83 € | 106,50 € | 17,33 € | 1379,14 € |
| 20/04/2027 | 123,83 € | 107,74 € | 16,09 € | 1271,40 € |
| 20/05/2027 | 123,83 € | 109,00 € | 14,83 € | 1162,40 € |
| 20/06/2027 | 123,83 € | 110,27 € | 13,56 € | 1052,13 € |
| 20/07/2027 | 123,83 € | 111,56 € | 12,27 € | 940,57 € |
| 20/08/2027 | 123,83 € | 112,86 € | 10,97 € | 827,71 € |
| 20/09/2027 | 123,83 € | 114,17 € | 9,66 € | 713,54 € |
| 20/10/2027 | 123,83 € | 115,51 € | 8,32 € | 598,03 € |
| 20/11/2027 | 123,83 € | 116,85 € | 6,98 € | 481,18 € |
| 20/12/2027 | 123,83 € | 118,22 € | 5,61 € | 362,96 € |
| 20/01/2028 | 123,83 € | 119,60 € | 4,23 € | 243,36 € |
| 20/02/2028 | 123,83 € | 120,99 € | 2,84 € | 122,37 € |
| 20/03/2028 | 123,80 € | 122,37 € | 1,43 € | 0,00 € |
Quién puede consultar este producto
Continuidad se dirige a clientes con al menos un préstamo MrFinan completamente cerrado. Requiere una nueva evaluación y no supone un aumento automático de límite.
Debes ser mayor de edad, residir en España, acreditar tu identidad e ingresos y disponer de una cuenta personal admisible con titularidad comprobable. No se permite más de un préstamo MrFinan abierto por persona. Consulta los requisitos y las limitaciones.
Devolución y dificultades de pago
La tarifa no cobra compensación por devolución anticipada, recargo de demora ni comisión fija de reclamación. Esto no elimina la obligación de devolver el capital y los intereses que correspondan. Si prevés dificultades, contacta antes del vencimiento: pedir ayuda no modifica el calendario por sí solo.
Cómo devolver el préstamo · Condiciones de retraso y cambios de calendario